最終更新日: 2026/08/28
表上で左右にスクロールすることができます
こころの所持数を入力することができるようになりました。 データ自体はローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます
| 名前 | HP | MP | 力 | 身の 守り |
攻撃 魔力 |
回復 魔力 |
すば やさ |
きよ うさ |
みかけ やすさ |
所持数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | よく |
|
|
|
|
51 | 51 | 23 | 26 | 16 | 37 | 25 | 22 | よく |
|
|
|
|
21 | 13 | 51 | 9 | 6 | 6 | 40 | 63 | よく |
|
|
|
|
37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | とても |
|
|
|
|
24 | 58 | 17 | 10 | 59 | 18 | 65 | 30 | - |
|
|
|
|
42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | とても |
|
|
|
|
47 | 58 | 17 | 24 | 36 | 12 | 35 | 34 | - |
|
|
|
|
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 141 | 41 | - |
|
|
|
|
36 | 14 | 51 | 21 | 13 | 9 | 21 | 4 | - |
|
|
|
|
41 | 41 | 41 | 41 | 123 | 41 | 41 | 41 | - |
|
|
|
|
61 | 61 | 61 | 61 | 141 | 61 | 61 | 61 | - |
|
|
|
|
61 | 61 | 141 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - |
|
|
|
|
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|
|
|
|
37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | とても |
|
|
|
|
26 | 10 | 36 | 15 | 9 | 6 | 15 | 3 | よく |
|
|
|
|
17 | 42 | 12 | 7 | 39 | 13 | 16 | 37 | とても |
|
|
|
|
36 | 25 | 21 | 20 | 11 | 12 | 37 | 28 | - |
|
|
|
|
45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | あまり |
|
|
|
|
36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | とても |
|
|
|
|
55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 | - |
|
|
|
|
46 | 17 | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 4 | とても |
|
|
|
|
55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | ときどき |
|
|
|
|
55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 8 | 11 | 6 | - |
|
|
|
|
46 | 17 | 22 | 23 | 10 | 8 | 10 | 8 | とても |
|
|
|
|
36 | 36 | 16 | 18 | 11 | 26 | 17 | 16 | とても |
|
|
|
|
37 | 12 | 26 | 16 | 8 | 8 | 30 | 37 | とても |
|
|
|
|
27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | めったに |
|
|
|
|
26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | よく |
|
|
|
|
23 | 41 | 12 | 9 | 46 | 10 | 30 | 30 | とても |
|
|
|
|
33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | とても |
|
|
|
|
57 | 21 | 27 | 28 | 10 | 6 | 10 | 6 | とても |
|
|
|
|
22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | よく |
|
|
|
|
35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | とても |
|
|
|
|
41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | とても |
|
|
|
|
28 | 10 | 39 | 16 | 10 | 6 | 16 | 3 | - |
|
|
|
|
32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | とても |
|
|
|
|
44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | ときどき |
|
|
|
|
38 | 28 | 13 | 12 | 10 | 11 | 40 | 20 | とても |
|
|
|
|
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
|
|
|
|
31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | とても |
|
|
|
|
44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | よく |
|
|
|
|
42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | あまり |
|
|
|
コスト
33
|
32 | 39 | 11 | 16 | 25 | 8 | 24 | 23 | よく |
|
|
|
|
29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | ときどき |
|
|
|
|
40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | ときどき |
|
|
|
|
28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | とても |
|
|
|
|
29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | ときどき |
|
|
|
|
44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | めったに |
|
|
|
コスト
32
|
42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | ときどき |
|
|
|
|
45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | ときどき |
|
|
|
|
18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | ときどき |
|
|
|
|
44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | - |
|
|
|
|
42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | ときどき |
|
|
|
|
40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | ときどき |
|
|
|
|
21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | ときどき |
|
|
|
|
18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | ときどき |
|
|
|
|
29 | 36 | 10 | 14 | 22 | 7 | 22 | 21 | よく |
|
|
|
|
36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | とても |
|
|
|
|
28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | とても |
|
|
|
|
31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | よく |
|
|
|
|
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
|
|
|
|
27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | とても |
|
|
|
|
33 | 10 | 23 | 14 | 7 | 7 | 26 | 34 | - |
|
|
|
|
32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | あまり |
|
|
|
|
27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | とても |
|
|
|
|
26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | とても |
|
|
|
|
34 | 23 | 19 | 18 | 10 | 11 | 36 | 27 | - |
|
|
|
|
20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | あまり |
|
|
|
|
27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | よく |
|
|
|
|
31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | とても |
|
|
|
|
23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | とても |
|
|
|
コスト
26
|
34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | ときどき |
|
|
|
|
31 | 38 | 10 | 14 | 23 | 7 | 23 | 22 | - |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
|
|
|
コスト
26
|
26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
||
|
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
|
|
|
|
25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 105 | 20 | 20 | - |
|
|
|
コスト
25
|
25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|
|
|
|
25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
||
|
|
22 | 8 | 30 | 13 | 8 | 5 | 12 | 2 | - |
|
|
|
コスト
24
|
29 | 10 | 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | とても |
|
|
|
|
35 | 12 | 16 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | - |
|
|
|
|
44 | 15 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | - |
|
|
|
|
23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | めったに |
|
|
|
|
23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | とても |
|
|
|
|
38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | よく |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
|
|
|
コスト
24
|
24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|
|
|
|
22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | とても |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
|
|
|
|
34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | あまり |
|
|
|
|
26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | とても |
|
|
|
|
22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | よく |
|
|
|
|
19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | とても |
|
|
|
|
28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | ときどき |
|
|
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
|
|
|
|
20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 9 | よく |
|
|
|
|
18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | とても |
|
入力した所持数データはローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます