モンスター一覧

最終更新日: 2026/08/28

表上で左右にスクロールすることができます
こころの所持数を入力することができるようになりました。 データ自体はローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます

総件数: 938
名前 HP MP 身の
守り
攻撃
魔力
回復
魔力
すば
やさ
きよ
うさ
みかけ
やすさ
所持数
100 51 139 48 23 20 145 158 -
127 55 120 72 19 19 97 84 -
105 106 20 67 104 42 72 84 よく
127 55 110 82 19 19 97 84 あまり
156 63 93 92 42 42 36 57 -
121 69 119 72 34 30 136 136 -
112 114 21 72 111 45 77 90 -
87 110 11 43 182 68 117 107 -
87 110 11 43 202 68 117 107 -
85 45 119 43 12 21 79 57 -
128 68 126 74 23 45 78 31 -
97 52 135 51 14 24 89 65 -
93 72 96 47 28 94 88 83 -
コスト 147
137 107 46 86 69 118 58 46 -
コスト 147
141 86 98 95 45 40 121 121 -
コスト 147
126 54 119 72 19 19 96 84 -
コスト 147
121 123 23 76 119 48 82 96 -
コスト 147
168 68 78 120 45 45 38 62 -
87 80 91 45 25 85 84 78 ときどき
122 64 15 42 68 110 28 37 とても
141 68 118 73 23 45 77 31 -
100 86 35 53 133 38 78 76 -
146 67 100 96 44 44 58 61 -
85 121 10 46 135 61 120 95 -
140 85 97 94 44 40 120 120 -
86 130 51 42 140 67 96 105 -
119 123 22 76 118 47 81 95 -
97 58 49 55 81 12 39 46 とても
86 43 119 41 19 18 123 134 よく
80 71 72 37 101 34 110 101 -
83 64 92 51 76 73 39 89 -
97 96 18 61 95 38 65 76 とても
172 31 67 132 31 31 25 31 -
107 46 101 61 16 16 82 72 よく
165 67 77 119 44 44 38 61 -
132 79 98 90 57 22 38 61 -
119 84 117 83 44 40 119 119 -
135 78 120 67 20 20 119 92 めったに
117 55 128 51 24 22 157 140 めったに
89 84 102 93 44 40 119 159 -
176 75 102 77 20 20 73 64 -
71 78 101 39 56 95 71 94 -
71 78 121 39 56 95 71 94 -
145 67 123 82 22 44 57 21 -
115 62 114 66 20 41 71 28 -
145 58 111 88 20 20 105 92 めったに
102 92 106 51 30 99 99 92 -
135 106 45 84 68 116 57 45 -
155 107 41 39 51 75 31 41 -
78 70 70 36 99 34 108 100 -
114 61 113 65 20 41 70 27 ときどき
コスト 143
127 134 22 30 110 37 60 94 -
99 43 94 57 15 15 75 66 とても
134 58 126 77 20 20 104 91 -
197 33 54 165 30 30 20 30 -
118 72 82 79 38 34 101 101 よく
96 67 100 58 22 19 151 169 -
87 97 9 59 133 59 104 93 -
133 105 44 83 67 114 57 45 あまり
136 83 95 92 43 39 118 118 あまり
129 61 95 91 40 40 34 55 -
117 121 22 74 115 46 80 93 -
105 54 146 50 24 21 156 168 めったに
156 26 43 131 25 25 15 24 とても
103 48 113 60 16 16 86 75 -
107 110 20 68 105 43 73 86 -
115 65 113 68 32 29 128 134 -
113 115 96 71 43 39 120 117 -
134 121 20 35 73 34 59 86 ときどき
141 58 94 92 30 30 65 70 -
157 67 99 69 18 18 10 87 -
165 70 110 73 19 19 11 90 -
132 104 44 82 66 113 56 44 -
121 65 120 70 22 43 75 30 ときどき
105 82 35 65 53 91 44 35 とても
コスト 138
156 61 100 60 18 18 66 56 -
65 82 8 31 130 51 88 79 よく
156 57 90 80 18 18 59 56 -
147 60 68 105 40 40 34 54 ときどき
95 48 131 45 22 19 139 151 -
141 73 115 88 33 31 113 107 -
68 52 147 46 8 8 110 105 -
78 41 157 35 8 8 110 105 -
127 51 60 92 34 34 30 47 とても
120 64 118 69 21 42 74 30 -
150 114 43 43 52 82 32 44 -
コスト 137
109 75 73 65 94 16 84 60 -
コスト 137
133 76 93 89 42 38 116 136 -
126 89 102 97 46 46 118 128 -
122 115 47 89 72 122 80 48 めったに
125 79 63 71 104 15 52 61 -
110 75 96 78 39 35 107 107 -
138 82 52 76 25 23 69 69 よく
79 87 13 42 117 106 67 68 -
136 64 103 96 42 42 37 59 -
125 56 117 75 19 19 112 89 -
133 81 93 89 42 38 116 116 -
146 89 102 97 46 42 128 128 -
130 58 122 77 20 20 115 92 -
109 47 103 63 16 16 85 75 -
以下、上級者向け

データの保存と読み込み

入力した所持数データはローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます