最終更新日: 2026/08/28
表上で左右にスクロールすることができます
こころの所持数を入力することができるようになりました。 データ自体はローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます
| 名前 | HP | MP | 力 | 身の 守り |
攻撃 魔力 |
回復 魔力 |
すば やさ |
きよ うさ |
みかけ やすさ |
所持数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
97 | 58 | 67 | 64 | 31 | 28 | 91 | 91 | - |
|
|
|
|
82 | 55 | 80 | 52 | 40 | 16 | 30 | 47 | - |
|
|
|
|
64 | 59 | 66 | 32 | 19 | 65 | 67 | 62 | ときどき |
|
|
|
|
84 | 101 | 16 | 37 | 86 | 32 | 68 | 72 | - |
|
|
|
|
93 | 55 | 69 | 62 | 40 | 16 | 30 | 47 | - |
|
|
|
|
105 | 63 | 40 | 58 | 20 | 18 | 58 | 58 | - |
|
|
|
|
75 | 55 | 38 | 42 | 62 | 9 | 34 | 39 | ときどき |
|
|
|
|
75 | 91 | 14 | 47 | 73 | 29 | 56 | 65 | ときどき |
|
|
|
|
102 | 43 | 59 | 44 | 11 | 11 | 46 | 40 | ときどき |
|
|
|
|
88 | 53 | 61 | 58 | 28 | 25 | 82 | 82 | ときどき |
|
|
|
|
55 | 59 | 15 | 32 | 51 | 102 | 15 | 34 | ときどき |
|
|
|
|
100 | 10 | 80 | 44 | 11 | 11 | 30 | 40 | - |
|
|
|
|
82 | 60 | 42 | 46 | 68 | 10 | 37 | 43 | - |
|
|
|
|
90 | 86 | 30 | 56 | 45 | 77 | 42 | 34 | あまり |
|
|
|
|
100 | 40 | 46 | 71 | 26 | 26 | 26 | 41 | ときどき |
|
|
|
|
100 | 109 | 15 | 25 | 57 | 25 | 48 | 70 | - |
|
|
|
|
83 | 35 | 77 | 47 | 12 | 12 | 70 | 62 | - |
|
|
|
|
109 | 43 | 51 | 77 | 29 | 29 | 28 | 44 | ときどき |
|
|
|
|
78 | 98 | 15 | 49 | 76 | 30 | 59 | 69 | ときどき |
|
|
|
|
73 | 71 | 24 | 45 | 37 | 63 | 34 | 28 | よく |
|
|
|
|
82 | 35 | 76 | 46 | 12 | 12 | 69 | 61 | ときどき |
|
|
|
|
87 | 110 | 24 | 54 | 84 | 34 | 66 | 77 | めったに |
|
|
|
|
77 | 59 | 39 | 43 | 63 | 9 | 35 | 41 | - |
|
|
|
|
51 | 57 | 11 | 29 | 47 | 94 | 22 | 30 | - |
|
|
|
|
50 | 78 | 6 | 24 | 94 | 39 | 86 | 68 | - |
|
|
|
|
115 | 19 | 32 | 96 | 18 | 18 | 13 | 20 | - |
|
|
|
|
51 | 57 | 11 | 29 | 47 | 94 | 22 | 30 | - |
|
|
|
|
90 | 48 | 89 | 51 | 16 | 32 | 62 | 25 | - |
|
|
|
|
70 | 30 | 65 | 40 | 10 | 10 | 60 | 53 | - |
|
|
|
|
78 | 33 | 72 | 44 | 18 | 18 | 67 | 59 | あまり |
|
|
|
|
51 | 28 | 75 | 26 | 13 | 11 | 91 | 98 | - |
|
|
|
|
70 | 37 | 69 | 40 | 12 | 24 | 49 | 20 | - |
|
|
|
|
67 | 52 | 38 | 38 | 55 | 8 | 31 | 36 | - |
|
|
|
|
55 | 28 | 75 | 26 | 13 | 11 | 91 | 98 | - |
|
|
|
|
51 | 26 | 101 | 22 | 6 | 6 | 80 | 76 | - |
|
|
|
|
87 | 52 | 60 | 57 | 27 | 25 | 84 | 84 | - |
|
|
|
|
76 | 32 | 71 | 43 | 11 | 11 | 66 | 58 | - |
|
|
|
|
68 | 68 | 22 | 42 | 34 | 58 | 33 | 26 | - |
|
|
|
|
57 | 43 | 47 | 48 | 47 | 12 | 24 | 38 | - |
|
|
|
|
81 | 34 | 46 | 35 | 14 | 14 | 38 | 33 | よく |
|
|
|
|
56 | 29 | 77 | 27 | 13 | 12 | 93 | 101 | - |
|
|
|
|
73 | 74 | 24 | 45 | 37 | 62 | 35 | 28 | あまり |
|
|
|
|
81 | 59 | 49 | 47 | 28 | 31 | 81 | 63 | ときどき |
|
|
|
|
77 | 77 | 77 | 77 | 7 | 7 | 77 | 77 | - |
|
|
|
|
114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | めったに |
|
|
|
|
40 | 56 | 56 | 25 | 9 | 49 | 61 | 36 | - |
|
|
|
|
103 | 47 | 43 | 21 | 11 | 11 | 33 | 41 | - |
|
|
|
|
51 | 22 | 77 | 33 | 21 | 15 | 36 | 7 | - |
|
|
|
|
40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | あまり |
|
|
|
|
38 | 80 | 10 | 17 | 89 | 36 | 50 | 81 | - |
|
|
|
|
45 | 64 | 80 | 26 | 31 | 34 | 45 | 103 | - |
|
|
|
|
33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 | よく |
|
|
|
|
73 | 30 | 37 | 39 | 15 | 11 | 16 | 10 | - |
|
|
|
|
35 | 49 | 61 | 20 | 24 | 26 | 35 | 80 | - |
|
|
|
|
35 | 11 | 77 | 17 | 9 | 9 | 56 | 104 | - |
|
|
|
|
78 | 29 | 57 | 37 | 10 | 10 | 62 | 77 | - |
|
|
|
|
96 | 51 | 34 | 86 | 19 | 14 | 8 | 13 | - |
|
|
|
|
72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 | あまり |
|
|
|
|
87 | 110 | 30 | 20 | 46 | 23 | 70 | 52 | - |
|
|
|
|
60 | 30 | 70 | 35 | 26 | 29 | 70 | 88 | - |
|
|
|
|
103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 | めったに |
|
|
|
|
80 | 80 | 32 | 18 | 23 | 41 | 40 | 30 | - |
|
|
|
|
75 | 54 | 45 | 43 | 26 | 28 | 76 | 58 | - |
|
|
|
|
85 | 37 | 35 | 17 | 9 | 9 | 27 | 34 | ときどき |
|
|
|
|
93 | 38 | 47 | 49 | 19 | 13 | 20 | 12 | - |
|
|
|
|
69 | 84 | 28 | 37 | 54 | 21 | 52 | 49 | - |
|
|
|
|
35 | 84 | 28 | 15 | 81 | 32 | 31 | 74 | - |
|
|
|
|
110 | 19 | 53 | 21 | 10 | 10 | 58 | 72 | あまり |
|
|
|
|
78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | めったに |
|
|
|
|
34 | 81 | 27 | 15 | 78 | 30 | 30 | 72 | - |
|
|
|
|
66 | 50 | 62 | 40 | 24 | 26 | 75 | 55 | - |
|
|
|
|
38 | 62 | 30 | 17 | 25 | 85 | 22 | 28 | ときどき |
|
|
|
|
42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 | ときどき |
|
|
|
|
80 | 32 | 39 | 42 | 16 | 11 | 17 | 10 | - |
|
|
|
|
75 | 78 | 30 | 23 | 13 | 47 | 19 | 28 | ときどき |
|
|
|
|
33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 | ときどき |
|
|
|
|
53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | とても |
|
|
|
|
54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | とても |
|
|
|
コスト
62
|
97 | 16 | 48 | 19 | 9 | 9 | 52 | 64 | ときどき |
|
|
|
|
32 | 45 | 63 | 18 | 21 | 24 | 96 | 59 | ときどき |
|
|
|
|
29 | 57 | 27 | 15 | 29 | 65 | 12 | 26 | - |
|
|
|
|
29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | よく |
|
|
|
|
40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 | ときどき |
|
|
|
|
79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 49 | 20 | 29 | あまり |
|
|
|
|
65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | あまり |
|
|
|
|
73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 | めったに |
|
|
|
|
54 | 54 | 140 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - |
|
|
|
|
29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 | ときどき |
|
|
|
|
50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | あまり |
|
|
|
|
42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | とても |
|
|
|
|
57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | よく |
|
|
|
|
62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | ときどき |
|
|
|
|
57 | 39 | 32 | 31 | 18 | 20 | 57 | 44 | - |
|
|
|
|
59 | 23 | 28 | 30 | 11 | 8 | 12 | 7 | よく |
|
|
|
|
60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | めったに |
|
|
|
|
29 | 8 | 61 | 13 | 8 | 8 | 46 | 86 | - |
|
|
|
|
55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | あまり |
|
|
|
|
49 | 16 | 35 | 22 | 8 | 8 | 39 | 49 | - |
|
|
|
|
51 | 36 | 29 | 28 | 16 | 18 | 53 | 40 | - |
|
|
|
|
51 | 51 | 23 | 26 | 16 | 37 | 25 | 22 | よく |
|
入力した所持数データはローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます