おたからのこころ一覧

最終更新日: 2026/08/28

表上で左右にスクロールすることができます
こころの所持数を入力することができるようになりました。 データ自体はローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます

総件数: 350
名前 HP MP 身の
守り
攻撃
魔力
回復
魔力
すば
やさ
きよ
うさ
みかけ
やすさ
所持数
109 69 55 62 91 14 45 53 -
82 76 120 38 14 13 119 123 -
115 70 81 78 37 33 102 102 -
77 36 116 45 7 7 96 92 -
81 60 103 40 18 17 121 121 ときどき
120 72 96 74 46 20 35 75 -
91 97 17 58 89 36 64 74 よく
66 35 134 29 6 6 95 91 -
149 60 69 107 40 40 35 56 あまり
92 105 14 57 119 46 85 87 -
105 41 99 39 18 16 110 135 -
104 115 86 63 39 35 109 109 -
122 80 18 67 67 30 55 80 ときどき
92 40 101 45 18 16 119 118 -
121 52 70 53 14 14 51 45 よく
159 27 43 133 24 24 16 25 ときどき
112 100 105 69 21 42 77 31 -
88 96 17 56 86 35 62 73 よく
106 46 105 60 16 16 87 77 -
99 38 93 57 15 15 90 69 ときどき
134 80 51 75 24 22 69 69 ときどき
95 104 18 61 93 38 67 79 ときどき
115 127 22 73 112 45 81 96 めったに
131 59 85 93 38 38 34 55 -
65 34 130 29 6 6 93 89 -
95 49 131 45 21 19 144 155 -
130 53 61 94 35 35 31 49 ときどき
103 113 19 65 101 41 73 85 -
81 38 110 42 10 10 85 78 -
114 75 73 65 110 14 48 57 -
122 46 90 72 16 16 64 64 あまり
67 90 8 32 114 52 119 84 -
107 46 100 60 16 16 84 74 -
119 72 83 80 38 34 136 76 -
67 90 8 42 125 51 100 84 -
74 91 22 45 69 118 36 40 -
105 45 98 59 16 16 83 73 -
137 58 78 59 16 16 59 51 -
128 77 48 72 23 22 67 67 あまり
73 41 100 54 14 14 76 67 -
95 51 76 50 34 68 30 48 -
104 44 97 59 16 16 83 72 -
101 50 65 68 63 17 30 48 -
134 62 85 88 11 41 56 45 めったに
110 74 56 63 92 13 47 55 -
77 70 81 32 22 83 78 73 -
73 33 112 34 6 6 89 86 -
89 72 16 52 68 117 30 39 -
65 89 8 32 135 50 92 82 -
112 81 17 57 61 28 51 75 ときどき
102 55 101 59 18 36 65 26 -
114 69 79 76 36 32 102 102 あまり
125 21 34 105 20 20 13 20 -
75 68 78 38 22 74 76 72 -
97 58 72 65 42 16 29 47 -
55 45 120 40 7 7 95 91 -
89 38 84 51 13 13 72 63 -
70 36 98 34 16 14 108 117 -
85 98 16 54 84 34 62 72 -
94 108 18 59 93 37 68 79 -
125 61 92 63 16 16 62 120 -
105 50 100 41 20 17 134 145 めったに
88 38 83 50 13 13 72 63 ときどき
61 86 8 29 102 47 122 78 あまり
92 107 17 58 91 37 67 78 -
129 76 48 72 23 21 69 69 -
114 47 53 82 31 31 28 45 ときどき
96 52 95 56 17 34 62 25 -
68 30 100 38 5 5 83 80 -
127 22 35 106 19 19 13 21 -
88 20 15 53 63 110 12 37 -
68 34 94 33 15 14 105 114 -
75 38 103 36 17 15 116 126 -
112 47 63 49 12 12 49 43 あまり
88 53 60 58 28 25 80 80 よく
118 71 82 78 37 34 108 108 -
90 63 86 70 33 30 75 96 -
110 47 63 48 12 12 48 43 -
120 56 75 90 37 37 55 55 -
89 40 90 53 14 14 76 67 -
74 87 14 46 72 29 54 63 よく
114 103 38 71 58 98 51 41 めったに
125 100 33 31 41 60 27 36 -
83 35 78 47 12 12 68 60 ときどき
58 84 7 28 120 45 84 76 -
71 35 83 35 12 12 67 59 -
57 83 7 28 119 44 83 75 -
91 48 90 52 16 32 61 24 あまり
68 61 71 34 20 66 71 66 ときどき
99 90 33 61 50 85 45 36 ときどき
145 24 40 121 23 23 16 24 ときどき
67 29 63 38 10 10 55 49 とても
59 31 117 26 5 5 88 85
88 38 82 50 13 13 73 64 -
87 37 81 49 13 13 72 64 -
108 46 34 69 31 60 30 47 -
125 21 34 104 19 19 14 21 ときどき
106 87 28 27 34 51 24 31 ときどき
127 54 73 55 14 14 57 50 めったに
61 66 13 35 57 113 26 35 -
以下、上級者向け

データの保存と読み込み

入力した所持数データはローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます