おたからのこころ一覧

最終更新日: 2026/08/28

表上で左右にスクロールすることができます
こころの所持数を入力することができるようになりました。 データ自体はローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます

総件数: 350
名前 HP MP 身の
守り
攻撃
魔力
回復
魔力
すば
やさ
きよ
うさ
みかけ
やすさ
所持数
185 77 124 122 40 40 84 90 -
207 83 125 139 55 55 10 75 めったに
195 83 114 86 22 22 80 70 -
148 64 139 85 22 22 113 99 -
197 80 101 113 53 53 85 72 -
164 107 44 41 54 80 32 42 よく
コスト 162
152 92 106 102 48 44 129 129 -
コスト 162
137 73 135 79 24 48 82 33 -
コスト 162
148 112 49 92 74 127 62 49 -
コスト 162
136 58 128 78 21 21 102 89 -
コスト 162
130 129 24 82 128 51 87 102 -
136 58 128 78 21 21 102 89 -
146 78 144 84 26 52 89 36 めったに
151 131 24 41 98 41 69 101 -
163 99 114 109 52 47 152 126 -
154 88 129 96 39 49 114 87 -
161 69 93 71 18 18 65 57 -
165 99 63 92 30 28 81 81 -
151 65 111 75 20 20 85 74 -
132 57 124 75 20 20 100 87 -
212 35 78 158 32 32 21 32 -
99 90 103 50 29 97 94 88 -
160 97 111 107 51 46 137 137 -
142 61 134 82 21 21 109 96 -
195 33 53 164 30 30 19 29 -
116 116 22 74 99 47 111 92 -
108 64 54 62 92 13 44 51 よく
153 146 25 65 114 48 84 108 -
145 88 102 98 46 42 124 124 -
138 79 115 87 34 44 102 78 -
146 76 108 105 25 50 87 35 -
119 51 118 62 17 17 91 80 -
150 61 70 108 40 40 34 55 よく
コスト 152
171 76 95 134 50 50 43 69 めったに
123 125 23 78 121 49 84 98 -
105 96 110 53 31 103 158 39 めったに
207 35 56 174 32 32 20 32 -
96 88 101 49 28 95 93 87 -
144 88 48 97 46 94 123 123 -
156 95 114 104 49 45 120 140 -
87 67 90 44 26 89 82 77 -
145 109 42 41 52 86 32 42 ときどき
133 102 57 73 125 16 34 64 -
156 95 118 107 49 45 111 135 -
139 84 103 80 20 20 139 94 めったに
143 87 100 96 45 41 123 123 -
157 64 73 113 42 42 36 57 -
100 51 139 48 23 20 145 158 -
127 55 110 82 19 19 97 84 あまり
156 63 93 92 42 42 36 57 -
121 69 119 72 34 30 136 136 -
112 114 21 72 111 45 77 90 -
93 72 96 47 28 94 88 83 -
コスト 147
137 107 46 86 69 118 58 46 -
コスト 147
141 86 98 95 45 40 121 121 -
コスト 147
126 54 119 72 19 19 96 84 -
コスト 147
121 123 23 76 119 48 82 96 -
コスト 147
168 68 78 120 45 45 38 62 -
141 68 118 73 23 45 77 31 -
146 67 100 96 44 44 58 61 -
86 43 119 41 19 18 123 134 よく
80 71 72 37 101 34 110 101 -
172 31 67 132 31 31 25 31 -
135 78 120 67 20 20 119 92 めったに
117 55 128 51 24 22 157 140 めったに
176 75 102 77 20 20 73 64 -
115 62 114 66 20 41 71 28 -
145 58 111 88 20 20 105 92 めったに
102 92 106 51 30 99 99 92 -
135 106 45 84 68 116 57 45 -
155 107 41 39 51 75 31 41 -
136 83 95 92 43 39 118 118 あまり
129 61 95 91 40 40 34 55 -
103 48 113 60 16 16 86 75 -
115 65 113 68 32 29 128 134 -
134 121 20 35 73 34 59 86 ときどき
121 65 120 70 22 43 75 30 ときどき
147 60 68 105 40 40 34 54 ときどき
126 89 102 97 46 46 118 128 -
122 115 47 89 72 122 80 48 めったに
110 75 96 78 39 35 107 107 -
109 47 103 63 16 16 85 75 -
105 68 104 67 31 27 132 132 -
121 74 85 82 39 34 106 106 ときどき
112 80 92 74 42 37 115 140 -
145 94 79 74 29 26 80 80 -
100 140 21 61 115 44 77 90 あまり
103 94 9 35 131 56 105 90 -
69 37 127 43 7 7 98 94 -
141 58 66 102 38 38 33 53 -
89 92 17 56 87 35 61 71 とても
102 108 19 65 100 41 71 83 -
100 70 50 73 102 14 40 48 -
169 29 46 141 26 26 17 26 あまり
111 46 106 53 41 18 134 126 -
94 39 128 51 13 14 70 101 -
143 69 101 80 18 18 69 60 めったに
167 67 90 120 44 44 39 63 めったに
140 85 85 93 44 40 124 124 めったに
120 113 46 85 94 100 59 46 -
以下、上級者向け

データの保存と読み込み

入力した所持数データはローカルストレージに保存されます。バックアップを取っておけば、復元できます